Kranzrechner
Verwende den Rechner, um zu prüfen ob du mit deinem Resultat genügend Punkte für eine Auszeichnung erreicht hast.
Auszeichnungstabelle
Kategorie | Jahrgang | Karte | Kranz |
---|---|---|---|
G300m | ab 2014 | 52 | 54 |
G300m | ab 2007 | 53 | 55 |
G300m | ab 2003 | 55 | 57 |
G300m | ab 1964 | 53 | 55 |
G300m | ab 1954 | 52 | 54 |
P25m | ab 2014 | 148 | 154 |
P25m | ab 2007 | 150 | 156 |
P25m | ab 2003 | 153 | 159 |
P25m | ab 1964 | 150 | 156 |
P25m | ab 1954 | 148 | 154 |
P50m | ab 2014 | 54 | 59 |
P50m | ab 2007 | 55 | 60 |
P50m | ab 2003 | 58 | 63 |
P50m | ab 1964 | 55 | 60 |
P50m | ab 1954 | 54 | 59 |
Bilder vom Kranz am Feldschiessen
Quellen
- Auszeichnungstabelle Gewehr 300m ab 2016 (PDF des Schweizer Schiesssportverband)
- Auszeichnungstabelle OP / FS Pistole ab 2005 (PDF des Schweizer Schiesssportverband / auf der Webseite des Oberaargauer Schiesssportverband)